予防接種
料金(税込)
ロタウイルス(ロタリックス) | ¥15,500 |
ロタウイルス(ロタテック) | ¥10,300 |
Hib(インフルエンザ菌b型) | ¥9,500 |
小児用肺炎球菌(プレベナー13) | ¥11,500 |
成人用肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス) | ¥12,000 |
小児用肺炎球菌(バクニュバンス) | ¥12,000 |
不活化ポリオ(IPV) | ¥9,500 |
麻しん・風しん混合ワクチン(MRワクチン) | ¥10,500 |
麻しん | ¥6,500 |
風しん | ¥6,500 |
水痘(水ぼうそう) | ¥8,000 |
おたふくかぜ | ¥6,000 |
日本脳炎 | ¥7,500 |
4価髄膜炎菌ワクチン(メンクアッドフィ) | ¥28,000 |
A型肝炎 | ¥9,000 |
B型肝炎 | ¥6,000 |
成人用肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP) | ¥9,000 |
成人用肺炎球菌ワクチン(プレベナー13) | ¥11,500 |
インフルエンザ12歳以下 | 2回接種で1回 ¥3,800 |
インフルエンザ13歳以上 | 1回接種で1回 ¥4,900 |
破傷風 | ¥4,000 |
2種混合(ジフテリア・破傷風) | ¥6,500 |
3種混合(ジフテリア・破傷風・百日咳) | ¥6,500 |
4種混合(3種混合+不活化ポリオ) | ¥11,200 |
5種混合(ゴービック、4種混合+Hib) | ¥20,000 |
BCG | ¥8,000 |
帯状疱疹(生ワクチン) | ¥8,000 |
帯状疱疹(シングリックス) | ¥22,000 |
子宮頸がんワクチン(サーバリックス) | ¥20,800 |
子宮頸がんワクチン(ガーダシル) | ¥20,800 |
子宮頸がんワクチン(シルガード9) | ¥28,000 |
コロナワクチン(ファイザー) | ¥16,000 |
RSウィルスワクチン(アブリスボ) | ¥33,000 |
RSウィルスワクチン(アレックスビー) | ¥28,000 |
狂犬病ワクチン | ¥16,800 |
※ロタリックス、ロタテックを接種希望の時は、直前に授乳せず来院してください。
健康診断
料金(税込)
一般健診(診察、検尿、血圧測定、身長、体重) | ¥3,700 |
一般健診(診察と同時) | ¥2,700 |
一般健診・胸部レントゲン | ¥5,200 |
一般健診・胸部レントゲン・採血 | ¥9,000 |
一般健診・胸部レントゲン・採血・心電図 | ¥11,000 |
一般健診・胸部レントゲン・心電図 | ¥6,600 |
一般健診・採血 | ¥8,000 |
一般健診・採血・心電図 | ¥9,000 |
一般健診・心電図 | ¥4,600 |
乳児健診 | ¥2,400 |
保育所等提出用乳児健診 | ¥2,700 |
血液型 | ¥1,900 |
血液型(診療と同時) | ¥1,700 |
ツベルクリン反応 | ¥5,500 |
T-スポット(結核検査) | ¥10,660 |
診断書・証明書
料金(税込)
診断書(英文・特殊なものは別料金です) | ¥3,700 |
診断書(診察と同時) | ¥2,700 |
治癒証明 | ¥500 |
障害年金受診状況等証明書 | ¥3,300 |
英文診断書 | ¥11,000 |
英文予防接種証明書 | ¥5,500 |
カルテ開示 | ¥20,000 |
電離放射線健康診断料 | ¥5,000 |
療養見舞金 | ¥1,650 |
面談料 | ¥22,000 |